Equipment
Unsere Container
Mit dem richtigen Equipment gelangen Ihre Güter sicher ans Ziel.
Unsere Container erfüllen die aktuellen weltweiten Sicherheitsbestimmungen und sind technisch auf dem neusten Stand. Neben Standard-Containern nutzt SeaFair Spezialcontainer für besonders schwere oder große Ladungen.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl des richtigen Equipments behilflich.
Standard Container
Die Standard-Container passen optimal für den Transport von fast allen Gütern.
20' Standard
Innenlänge | 5.882 mm / 19'4" |
Innenbreite | 2.332 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.387 mm / 7'1" |
Türöffnung Breite | 2.332 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.261 mm / 7'6" |
Tara | 2.570 kg / 4,916 lb |
Max. Zuladung | 27.910 kg / 47,900 lb |
40' Standard
Innenlänge | 12.022 mm / 39'6" |
Innenbreite | 2.330 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.385 mm / 7'1" |
Türöffnung Breite | 2.333 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.260 mm / 7'6" |
Tara | 4.020 kg / 8,156 lb |
Max. Zuladung | 26.460 kg / 63,491 lb |
40’ High Cube
Innenlänge | 12.031 mm / 39'6" |
Innenbreite | 2.350 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.667 mm / 8'9" |
Türöffnung Breite | 2.336 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.580 mm / 8'5" |
Tara | 4.300 kg / 8,630 lb |
Max. Zuladung | 26.180 kg / 62,984 lb |
45’ High Cube
Innenlänge | 13.556 mm / 44'5" |
Innenbreite | 2.332 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.667 mm / 8'9" |
Türöffnung Breite | 2.330 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.580 mm / 8'5" |
Tara | 4.569 kg / 10,118 lb |
Max. Zuladung | 27.910 kg / 61,529 lb |
*Spezifikationen können abweichen
Hardtop Container
Für besonders schwere Güter verwenden wir Hardtop-Container.
20' Standard
Innenlänge | 5.886 mm / 19'4" |
Innenbreite | 2.342 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.313 mm / 7'7" |
Türöffnung Breite | 2.336 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.276 mm / 7'6" |
Tara | 2.700 kg / 5,959 lb |
Max. Zuladung | 27.780 kg / 61,250 lb |
40' Standard
Innenlänge | 12.020 mm / 39'5" |
Innenbreite | 2.342 mm / 7'10" |
Innenhöhe | 2.313 mm / 7'7" |
Türöffnung Breite | 2.336 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.276 mm / 7'8" |
Tara | 4.700 kg / 10,360 lb |
Max. Zuladung | 25.780 kg / 56,840 lb |
40’ High Cube
Innenlänge | 12.020 mm / 39'5" |
Innenbreite | 2.342 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.620 mm / 8'7" |
Türöffnung Breite | 2.336 mm / 7'8" |
Türöffnung Höhe | 2.580 mm / 8'5" |
Tara | 5.200 kg / 11,470 lb |
Max. Zuladung | 27.300 kg / 60,180 lb |
*Spezifikationen können abweichen
Reefer Container
Gekühlte Waren transportieren wir mit Reefer Containern bei bis zu -65 Grad Celsius.
20’
Innenlänge | 5.450 mm / 17'8" |
Innenbreite | 2.280 mm / 7'6" |
Innenhöhe | 2.159 mm / 7'5" |
Türöffnung Breite | 2.290 mm / 7'6" |
Türöffnung Höhe | 2.252 mm / 7'3" |
Tara | 3.010 kg / 7,040 lb |
Max. Zuladung | 27.470 kg / 45,760 lb |
40’
Innenlänge | 11.580 mm / 37'11" |
Innenbreite | 2.286 mm / 7'6" |
Innenhöhe | 2.210 mm / 7'3" |
Türöffnung Breite | 2.280 mm / 7'6" |
Türöffnung Höhe | 2.20 mm / 7'3" |
Tara | 3.810 kg / 9,148 lb |
Max. Zuladung | 25.526 kg / 56,275 lb |
40’ High Cube
Innenlänge | 11.584 mm / 37'11" |
Innenbreite | 2.288 mm / 7'6" |
Innenhöhe | 2.400 mm / 8'2" |
Türöffnung Breite | 2.290 mm / 7'6" |
Türöffnung Höhe | 2.557 mm / 8'0" |
Tara | 4.740 kg / 10,780 lb |
Max. Zuladung | 29.260 kg / 62,499 lb |
*Spezifikationen können abweichen
Open Top Container
Sind die Güter zu hoch für den Standard, verwenden wir Open Top Container.
20’
Innenlänge | 5.890 mm / 19'4" |
Innenbreite | 2.337 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.340 mm / 7'8" |
Türöffnung Breite | 2.320 mm / 7'6" |
Türöffnung Höhe | 2.273 mm / 7'5" |
Tara | 2680 kg / 5,280 lb |
Max. Zuladung | 27.800 kg / 47,620 lb |
40’
Innenlänge | 12.029 mm / 39'5" |
Innenbreite | 2.348 mm / 7'8" |
Innenhöhe | 2.331 mm / 7'8" |
Türöffnung Breite | 2.337 mm / 7'6" |
Türöffnung Höhe | 2.273 mm / 7'5" |
Tara | 4.250 kg / 8,490 lb |
Max. Zuladung | 26.230 kg / 58,710 lb |
*Spezifikationen können abweichen
Flat Rack Container
Bei zu breiten Gütern stellen wir die Flat Rack Container zur Verfügung.
20’
Innenlänge | 5.420 mm / 18'5" |
Innenbreite | 2.060 mm / 7'3" |
Innenhöhe | 2.213 mm / 7'4" |
Türöffnung Breite | |
Türöffnung Höhe | |
Tara | 3.000 kg / 5,578 lb |
Max. Zuladung | 27.000 kg / 47,333 lb |
40’
Innenlänge | 11.652 mm / 39'7" |
Innenbreite | 2.220 mm / 6'1" |
Innenhöhe | 1.959 mm / 6'5" |
Türöffnung Breite | |
Türöffnung Höhe | |
Tara | 5.180 kg / 12,080 lb |
Max. Zuladung | 39.820 kg / 85,800 lb |
*Spezifikationen können abweichen
Plattform Container
Bei Gütern, die zu breit und lang sind, verwenden wir Plattform Container. So können wir jedes Transportvorhaben verwirklichen.
20’
Innenlänge | 6.058 mm / 20' |
Innenbreite | 2.438 mm / 8' |
Innenhöhe | |
Türöffnung Breite | |
Türöffnung Höhe | |
Tara | 2.100 kg / 4,630 lb |
Max. Zuladung | 21.900 kg / 48,280 lb |
40’
Innenlänge | 12.192 mm / 40' |
Innenbreite | 2.438 mm / 8' |
Innenhöhe | |
Türöffnung Breite | |
Türöffnung Höhe | |
Tara | 4.200 kg / 9,260 lb |
Max. Zuladung | 40.800 kg / 89,950 lb |
*Spezifikationen können abweichen